بلند ترین های دنیا
بلند ترین های دنیا
بلند ترین برج ها، ساختمانها و دکل های مخابراتی دنیا
برای مشاهده کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید
جایگاه | نام و مکان | سال پایان ساخت |
ارتفاع معماری[۱] (متر) |
طبقات |
---|---|---|---|---|
۵ تا از بلندترین سازه های جهان(متکی و نامتکی) | ||||
۱ | برج خلیفه، دبی، امارات | ۲۰۱۰ | ۸۲۸ | ۱۶۰ |
۲ | دکل ورشو ریدیو ماست، ورشو، لهستان | ۱۹۷۴ | ۶۴۶ | - |
۳ | توکیو اسکای تری، توکیو، ژاپن | ۲۰۱۲ | ۶۳۴ | - |
۴ | دکلکیویالوای-تیوی ماست، بلانچارد، ایالات متحده | ۱۹۶۳ | ۶۲۹ | - |
۵ | دکل کیاکسجیبی، گالسبورگ، ایالات متحده | ۱۹۹۸ | ۶۲۸ | - |
سازههای نامتکی | ||||
۱ | برج خلیفه، دبی، امارات | ۲۰۱۰ | ۸۲۸ | ۱۶۰ |
۲ | توکیو اسکای تری، توکیو، ژاپن | ۲۰۱۲ | ۶۳۴ | - |
۳ | ابراج البیت، مکه، عربستان سعودی | ۲۰۱۲ | ۶۰۱ | ۱۲۰ |
۴ | برج کانتون، گوانگژو، چین | ۲۰۰۹ | ۶۰۰ | - |
۵ | برج سیان، تورنتو، کانادا | ۱۹۷۶ | ۵۵۳ | - |
۶ | برج استانکینو، مسکو، روسیه | ۱۹۶۷ | ۵۴۰ | - |
۷ | برج ویلیس، شیکاگو، ایالات متحده | ۱۹۷۴ | ۵۲۷ | ۱۰۸ |
۸ | تایپه ۱۰۱، تایپه، تایوان | ۲۰۰۳ | ۵۰۹ | ۱۰۱ |
۹ | مرکز مالی جهانی شانگهای، شانگهای، چین | ۲۰۰۸ | ۴۹۲ | ۱۰۱ |
۱۰ | اینترنشنال کامرس سنتر، هنگ کنگ، چین | ۲۰۱۰ | ۴۸۴ | ۱۱۸ |
۱۱ | برج مروارید خاور، شانگهای، چین | ۱۹۹۶ | ۴۶۸ | |
۱۲ | مرکز جان هنکاک، شیکاگو، ایالات متحده | ۱۹۶۹ | ۴۵۷ | ۱۰۰ |
۱۳ | برج پتروناس ۱، کوالالامپور، مالزی | ۱۹۹۸ | ۴۵۲ | ۸۸ |
برج پتروناس ۲، کوالالامپور، مالزی | ۱۹۹۸ | ۴۵۲ | ۸۸ | |
۱۵ | برج زیفنگ، نانجینگ، چین | ۲۰۰۹ | ۴۵۰ | ۸۹ |
۱۶ | ساختمان امپایر استیت، نیویورک، ایالات متحده | ۱۹۳۱ | ۴۴۳ | ۱۰۲ |
۱۷ | کیکی۱۰۰، شنژن، چین | ۲۰۱۱ | ۴۴۲ | ۱۰۰ |
۱۸ | مرکز تجارت جهانی گوانگژو، گوانگژو، چین | ۲۰۱۰ | ۴۳۹ | ۱۰۳ |
۱۹ | برج میلاد، تهران، ایران | ۲۰۰۷ | ۴۳۵ | - |
۲۰ | برج و هتل بینالمللی ترامپ، شیکاگو، آمریکا | ۲۰۰۹ | ۴۲۳ | ۹۸ |
۲۱ | برج کوالالامپور، کوالالامپور، مالزی | ۱۹۹۵ | ۴۲۱ | - |
۲۲ | برج جین مائو، شانگهای، چین | ۱۹۹۸ | ۴۲۰٫۵ | ۸۸ |
۲۳ | دودکش نیروگاه جیآرایاس-۲، اکیباستوز، قزاقستان | ۱۹۸۷ | ۴۲۰ | - |
۲۴ | برج رادیو و تلویزیونی تیانجین، تیانجین، چین | ۱۹۹۱ | ۴۱۵ | - |
۲۵ | برج پرنسس، دبی، امارات متحده عربی | ۲۰۱۲ | ۴۱۴ | ۱۰۱ |
۲۶ | برج الحمراء، کویت، کویت | ۲۰۱۲ | ۴۱۳ | ۸۰ |
۲۷ | مرکز دارایی بینالمللی، هنگ کنگ | ۲۰۰۳ | ۴۱۲ | ۸۸ |
۲۸ | برج رادیو و تلویزیون مرکزی پکن، چین | ۱۹۹۲ | ۴۰۵ | - |
ساختمانها | ||||
۱ | برج خلیفه، دبی، امارات | ۲۰۱۰ | ۸۲۸ | ۱۶۰ |
۲ | تایپه ۱۰۱، تایپه، تایوان | ۲۰۰۳ | ۵۰۹ | ۱۰۱ |
۳ | مرکز مالی جهانی شانگهای، شانگهای، چین | ۲۰۰۸ | ۴۹۲ | ۱۰۱ |
۴ | برج پتروناس ۱، کوالالامپور، مالزی | ۱۹۹۸ | ۴۵۲ | ۸۸ |
برج پتروناس ۲، کوالالامپور، مالزی | ۱۹۹۸ | ۴۵۲ | ۸۸ | |
۶ | مرکز مالیبرج زیفنگ، نانجینگ، چین | ۲۰۰۹ | ۴۵۰ | ۸۹ |
۷ | برج ویلیس، شیکاگو، ایالات متحده | ۱۹۷۴ | ۴۴۲ | ۱۰۸ |
۸ | ساختمان جین ماو، شانگهای، چین | ۱۹۹۸ | ۴۲۱ | ۸۸ |
۹ | مرکز دارایی بینالمللی، هنگ کنگ | ۲۰۰۳ | ۴۱۵ | ۸۸ |
۱۰ | سیتیک پلازا، گوانگژو، چین | ۱۹۹۷ | ۳۹۱ | ۸۰ |
۱۱ | شان هینگ اسکوئر، شنژن، چین | ۱۹۹۶ | ۳۸۴ | ۶۹ |
۱۲ | ساختمان امپایر استیت، نیویورک، ایالات متحده | ۱۹۳۱ | ۳۸۱ | ۱۰۲ |
۱۳ | سنترال پلازا، هنگ کنگ | ۱۹۹۲ | ۳۷۴ | ۷۸ |
۱۴ | برج بانک چین، هنگ کنگ | ۱۹۹۰ | ۳۶۷ | ۷۰ |
۱۵ | برج بانک آمریکا، نیویورک، ایالات متحده | ۲۰۰۸ | ۳۶۶ | ۵۴ |
۱۶ | برج الماس، دبی، امارات | ۲۰۰۸ | ۳۶۰ | ۷۴ |
۱۷ | برج اداری امارات، دبی، امارات | ۲۰۰۰ | ۳۵۵ | ۵۴ |
۱۸ | برج تانتکس اسکای، کاوسیونگ، تایوان | ۱۹۹۷ | ۳۴۸ | ۸۵ |
۱۹ | مرکز آون، شیکاگو، ایالات متحده | ۱۹۷۳ | ۳۴۶ | ۸۳ |
۲۰ | مرکز هنگ کنگ، هنگ کنگ | ۱۹۹۸ | ۳۴۶ | ۷۳ |
۲۱ | مرکز جان هنکاک، شیکاگو، ایالات متحده | ۱۹۶۹ | ۳۴۴ | ۱۰۰ |
۲۲ | برج رز، دبی، امارات | ۲۰۰۷ | ۳۳۳ | ۷۲ |
شیماو اینترنشنال پلازا، شانگهای، چین | ۲۰۰۶ | ۳۳۳ | ۶۰ | |
۲۴ | ساختمان بانک مینشنگ، ووهان، چین | ۲۰۰۷ | ۳۳۱ | ۶۸ |
۲۵ | هتل ریوگیونگ، پیونگیانگ، کره شمالی | ۱۹۹۲ | ۳۳۰ | ۱۰۵ |
برج ۳ مرکز تجارت جهانی چین، پکن، چین | ۲۰۰۸ | ۳۳۰ | ۷۴ | |
۲۷ | کیو ۱، گولدکوست، استرالیا | ۲۰۰۵ | ۳۲۳ | ۷۸ |
۲۸ | برج عرب، دبی، امارات | ۱۹۹۹ | ۳۲۱ | ۶۰ |
۲۹ | ساختمان کرایسلر، نیویورک، ایالات متحده | ۱۹۳۰ | ۳۱۹ | ۷۷ |
برج نینا، هنگ کنگ | ۲۰۰۷ | ۳۱۹ | ۸۰ | |
ساختمان نیویورک تایمز، نیویورک، ایالات متحده | ۲۰۰۷ | ۳۱۹ | ۵۲ | |
۳۲ | پلازای بانک آمریکا، آتلانتا، ایالات متحده | ۱۹۹۲ | ۳۱۲ | ۵۵ |
۳۳ | برج المملکه، ریاض، عربستان | ۲۰۰۰ | ۳۱۱ | ۴۱ |
۳۴ | برج بانک ایالات متحده، لس آنجلس، ایالات متحده | ۱۹۸۹ | ۳۱۰ | ۷۳ |
۳۵ | مناره تلکم، کوالالامپور، مالزی | ۲۰۰۱ | ۳۱۰ | ۵۵ |
۳۶ | برج جمیره، دبی، امارات | ۲۰۰۰ | ۳۰۹ | ۵۶ |
۳۷ | یک جزیره شرق، هنگ کنگ | ۲۰۰۸ | ۳۰۸ | ۷۰ |
۳۸ | فرانکلین سنتر، شیکاگو، ایالات متحده | ۱۹۸۹ | ۳۰۷ | ۶۰ |
۳۹ |
هتل دریاچه و مرکز شهر برج خلیفه، دبی، امارات (فندق البحیرة و شقق برج خلیفة المخدمة) |
۲۰۰۸ | ۳۰۶ | ۶۳ |
۴۰ | برج جیپی مورگان چیس، هوستون، ایالات متحده | ۱۹۸۲ | ۳۰۵ | ۷۵ |
برج های مخابراتی نوشتار اصلی: فهرست برجهای بلند مخابراتی جهان
| ||||
۱ | توکیو اسکای تری، توکیو، ژاپن | ۲۰۱۰ | ۶۳۴ | - |
۲ | برج کانتون، گوانگژو، چین | ۲۰۰۹ | ۶۰۰ | - |
۳ | برج سیان، تورنتو، کانادا | ۱۹۷۶ | ۵۵۳ | - |
۴ | برج استانکینو، مسکو، روسیه | ۱۹۶۷ | ۵۴۰ | - |
۵ | برج ارینتال پیرل، شانگهای، چین | ۱۹۶۷ | ۵۴۰ | - |
۶ | برج میلاد، تهران، ایران | ۲۰۰۷ | ۴۳۵ | - |
۷ | برج کوالالامپور، کوالالامپور، مالزی | ۱۹۹۵ | ۴۲۱ | - |
۸ | برج رادیو و تلویزیون تیانجین، تیانجین، چین | ۱۹۹۱ | ۴۱۵ | - |
۹ | برج تلویزیون مرکزی، پکن، چین | ۱۹۹۲ | ۴۰۵ | - |
۱۰ | برج ژونگیوان، ژنگژو، چین | ۲۰۱۱ | ۳۸۸ | - |
نظرات (۰)